మోడల్ నం | VL-610W-182M/156T | VL-615W-182M/156T | VL-620W-182M/156T | VL-625W-182M/156T | VL-630W-182M/156T | |
STC వద్ద గరిష్ట శక్తిని రేట్ చేసింది | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W | |
ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ (VOC) | 55.25 వి | 55.40 వి | 55.55 వి | 55.70 వి | 55.85 వి | |
షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ (ISC) | 14.11 ఎ | 14.18 ఎ | 14.25 ఎ | 14.32 ఎ | 14.39 ఎ | |
గరిష్టంగా. విద్యుత్ శక్తి వోల్టేజ్ | 45.59 వి | 45.69 వి | 45.79 వి | 45.92 వి | 46.02 వి | |
గరిష్టంగా. పవర్ కరెంట్ (ఇంప్) | 13.38 ఎ | 13.46 ఎ | 13.54 ఎ | 13.61 ఎ | 13.69 ఎ | |
మాడ్యూల్ సామర్థ్యం | 21.81% | 21.99% | 22.17% | 22.35% | 22.53% | |
NOCT వద్ద గరిష్ట శక్తి రేట్ చేయబడింది | 459W | 462W | 466W | 470W | 474W | |
ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ (VOC) | 52.48 వి | 52.62 వి | 52.77 వి | 52.91 వి | 53.05 వి | |
షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ (ISC) | 11.39 ఎ | 11.45 ఎ | 11.50 ఎ | 11.56 ఎ | 11.62 ఎ | |
గరిష్టంగా. విద్యుత్ శక్తి వోల్టేజ్ | 42.28 వి | 42.39 వి | 42.50 వి | 42.61 వి | 42.72 వి | |
గరిష్టంగా. పవర్ కరెంట్ (ఇంప్) | 10.85 ఎ | 10.91 ఎ | 10.97 ఎ | 11.03 ఎ | 11.09 ఎ | |
పవర్ టాలరెన్స్ | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% | 0 ~+3% | |
STC: ఇరాడియన్స్ 1000W/m², మాడ్యూల్ ఉష్ణోగ్రత 25 ° C, ఎయిర్ మాస్ 1.5 NOCT: 800W/m² వద్ద వికిరణం, పరిసర ఉష్ణోగ్రత 20 ° C, గాలి వేగం 1 మీ/సె. | ||||||
సాధారణ ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | NOCT: 45 ± 2 ° C. | గరిష్ట వ్యవస్థ వోల్టేజ్ | 1500 వి డిసి | |||
పిఎక్స్ఎక్స్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత గుణకం | -0.30%ºC | ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | -40 ° C ~+85 ° C. | |||
తడి యొక్క ఉష్ణోగ్రత | -0.25%ºC | గరిష్ట సిరీస్ ఫ్యూజ్ | 25 ఎ | |||
ఉష్ణోగ్రత | 0.046%ºC | అప్లికేషన్ క్లాస్ | క్లాస్ ఎ |
1. శక్తి నిల్వను సురక్షితంగా మరియు మరింత నమ్మదగినదిగా చేయడానికి యాంటీ-రస్ట్ మిశ్రమం మరియు స్వభావం గల గాజును ఉపయోగించండి
2. ఎక్కువ సేవా జీవితానికి కణాలు రక్షించబడతాయి
3. అన్ని బ్లాక్ కలర్ అందుబాటులో ఉంది, న్యూ ఎనర్జీకి కొత్త ఫ్యాషన్ ఉంది
సెల్
కాంతికి గురైన ప్రాంతాన్ని పెంచింది
పెరిగిన మాడ్యూల్ శక్తి మరియు తగ్గిన BOS ఖర్చు
మాడ్యూల్
.
గ్లాస్
.
ఫ్రేమ్
.
జంక్షన్ బాక్స్
IP68 స్ప్లిట్ జంక్షన్ బాక్స్లు: మంచి వేడి వెదజల్లడం & అధిక భద్రత
చిన్న పరిమాణం: కణాలపై షేడింగ్ లేదు & ఎక్కువ శక్తి దిగుబడి
కేబుల్: ఆప్టిమైజ్ చేసిన కేబుల్ పొడవు: సరళీకృత వైర్ ఫిక్స్, కేబుల్లో శక్తి నష్టం తగ్గారు
1. సోలార్ ప్యానెల్లు సౌర శక్తిని ప్రత్యక్ష కరెంట్గా మారుస్తాయి
2. ఇన్వర్టర్ DC ని AC గా మారుస్తుంది
3. బ్యాటరీ యొక్క శక్తి నిల్వ మరియు ఉత్సర్గ తరువాత, దీనిని విద్యుత్ ఉపకరణాల ద్వారా ఉపయోగించవచ్చు